System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Kępice, Korzybie, Barwino, Barcino,Bronowo, Obłęże, Ciecholub, Warcino, Osowo, Podgóry, Mzdowo, Pustowo, Płocko, Przytocko.
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ogloszenie.pdf | 2009-08-24 14:09:27 | 179074 | |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 14:09:27 | 399024 | 37 razy |
| 2 | Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 4096 | 4 razy |
| 3 | Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 4096 | 3 razy |
| 4 | +INFORMACJA_BIOZ.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 30720 | 12 razy |
| 5 | Barcino.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1044304 | 53 razy |
| 6 | Barwino.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1626311 | 131 razy |
| 7 | Bronowo.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1573638 | 135 razy |
| 8 | Ciecholub.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1621498 | 7 razy |
| 9 | CIECHOLUB__PLAC__ZABAW.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 114017 | 7 razy |
| 10 | img001.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1304229 | 141 razy |
| 11 | img002.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 956837 | 289 razy |
| 12 | img003.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1674774 | 416 razy |
| 13 | img004.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 8014040 | 147 razy |
| 14 | img016.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1764940 | 106 razy |
| 15 | img017.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 3567583 | 7 razy |
| 16 | img018.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 330695 | 9 razy |
| 17 | img019.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1676986 | 10 razy |
| 18 | img020.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 505672 | 87 razy |
| 19 | img021.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 287594 | 5 razy |
| 20 | img022.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 985816 | 5 razy |
| 21 | img023.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1676553 | 67 razy |
| 22 | img024.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1881223 | 9 razy |
| 23 | img025.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1794561 | 9 razy |
| 24 | kepice_toaleta+plac_zabaw_plan_zagosp.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 333362 | 8 razy |
| 25 | Korzybie.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1524372 | 17 razy |
| 26 | KORZYBIE__PLAC__ZABAW.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 121321 | 13 razy |
| 27 | Mzdowo.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1486041 | 91 razy |
| 28 | MZDOWO__PLAC__ZABAW.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 113236 | 8 razy |
| 29 | Osowo.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1779066 | 363 razy |
| 30 | OSOWO_PLAC__ZABAW.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 113591 | 12 razy |
| 31 | Plan_zagosp_w_Barcinie.jpg Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1437684 | 2 razy |
| 32 | Plan_zagosp_w_Barwinie.jpg Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1253857 | 7 razy |
| 33 | Plan_zagosp_w_Bronowie.jpg Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1119704 | 2 razy |
| 34 | Plan_zagosp_w_Ciecholubiu.jpg Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 970714 | 6 razy |
| 35 | Plan_zagosp_w_Korzybiu.jpg Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1689137 | 2 razy |
| 36 | Plan_zagosp_w_Przytocku.jpg Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1293264 | 3 razy |
| 37 | Przytocko.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 1176934 | 12 razy |
| 38 | Pustowo.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 2664339 | 30 razy |
| 39 | Warcino.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 3033896 | 11 razy |
| 40 | WARCINO_scena_-_rzut.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 47901 | 9 razy |
| 41 | WARCINO_scena_-_rzut_fund..pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-24 15:05:05 | 65701 | 9 razy |
| Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
| 1 | informacja.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-09-15 13:42:33 | 86947 | |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | zawiadomienie.pdf | 2009-09-15 13:42:33 | 115841 | |
| Udzielenie zamówienia | ||||
| 1 | ogloszenie_udzielenia_zamowienia.pdf | 2009-09-25 11:34:42 | 115753 | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dariusz Sieradzki | 24-08-2009 14:09 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Beata Kropidłowska | 24-08-2009 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dariusz Sieradzki | 25-09-2009 11:34 |

